| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | September 28, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Extra-Practice | Roehm Athletic Complex | |
| Sunday | October 5, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Roehm Athletic Complex | |
| Sunday | October 12, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Roehm Athletic Complex | |
| Sunday | October 26, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Main Gym - Berea Midpark Middle School | |
| Sunday | November 2, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Sports Center - Bere Midpark Middle School | |
| Sunday | November 9, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Main Gym - Berea Midpark Middle School | |
| Sunday | November 23, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Main Gym - Berea Midpark Middle School | |
| Sunday | December 7, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Sports Center - Bere Midpark Middle School | |
| Sunday | December 14, 2025 | 9:00 AM | 2:00 PM | Other | Sports Center - Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | December 14, 2025 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Sports Center - Berea Midpark Middle School | |
| Sunday | December 14, 2025 | 1:00 PM | 1:30 PM | Meeting | Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | January 11, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Main Gym - Berea Midpark Middle School | |
| Sunday | January 18, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Other | Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | February 8, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Sports Center - Bere Midpark Middle School | |
| Sunday | February 15, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Main Gym - Berea Midpark Middle School | |
| Sunday | February 22, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Sports Center - Bere Midpark Middle School | |
| Sunday | March 1, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Main Gym - Berea Midpark Middle School | |
| Sunday | March 15, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Main Gym - Berea Midpark Middle School | |
| Sunday | May 3, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Roehm | |
| Sunday | May 10, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Roehm | |
| Sunday | May 17, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Roehm | |
| Sunday | May 24, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Roehm | |
| Thursday | May 28, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | Calvin #2 | @ Parma - Smith |
| Saturday | May 30, 2026 | 3:00 PM | 5:00 PM | Game | Roehm | vs. Amherst Chargers |
| Monday | June 1, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Game | Roehm | vs. Parma - Smith |
| Thursday | June 4, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | TBD | @ Amherst Chargers |
| Saturday | June 13, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | TBD | @ Bay |
| Friday | June 26, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | TBD | @ Rocky River |
| Saturday | June 27, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Game | Roehm | vs. Amherst Chargers |
| Sunday | June 28, 2026 | 12:30 PM | 2:30 PM | Game | Roehm | vs. Rocky River |
| Monday | June 29, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Game | Roehm | vs. Parma - Smith |
| Tuesday | June 30, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Game | Buckeye High School | @ Buckeye |
| Wednesday | July 8, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Game | Roehm | vs. Buckeye |
| Thursday | July 9, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | TBD | @ Rocky River |
| Thursday | July 16, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Game | Roehm | vs. Bay |
| Saturday | July 18, 2026 | 5:30 PM | 7:30 PM | Game | Roehm | vs. Buckeye |
| Friday | July 24, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | TBD | @ Bay |
