| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Tyler Field (Field closest to street) | |
| Sunday | August 23, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Tyler Field | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Tyler Field (Field closest to street) | |
| Sunday | August 30, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Tyler Field | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Tyler Field (Field closest to street) | |
| Sunday | September 6, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Tyler Field | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Tyler Field (Field closest to street) | |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Tyler Field | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Tyler Field (Field closest to street) | |
| Sunday | September 20, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Tyler Field | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Tyler Field (Field closest to street) | |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Tyler Field | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Practice | Tyler Field (Field closest to street) |
