| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 30, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Jason Malone Park #1 | |
| Sunday | September 6, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Jason Malone Park #1 | |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Jason Malone Park #1 | |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Jason Malone Park #1 | |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 AM | 3:00 PM | Other | Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | November 8, 2026 | 11:00 AM | 2:00 PM | Other | Berea-Midpark Middle School | |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Monday | December 7, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Monday | December 14, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Monday | January 4, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Monday | January 11, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Monday | January 18, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Monday | February 1, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Monday | February 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Saturday | February 13, 2027 | 6:00 PM | 11:00 PM | Other | UAW Local 1005 | |
| Monday | February 15, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Hitline | |
| Sunday | February 21, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | February 28, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | March 7, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School | |
| Sunday | March 14, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Berea-Midpark Middle School |
